Prime Güç | 750 |
Prime Güç | 600 |
Standby Güç | 825 |
Standby Güç | 660 |
Standart Voltaj | 400/241 |
Devir / Dakika | 1500 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Marka | DOOSAN |
Motor Modeli | DP222LC |
Güç | 699/950 |
Revolution Per Min | 1500 |
Silindir Hacmi | 21,927 |
Silindir Sayısı ve Tipi | 12 Silindir V type |
Broke x Stroke | 128X142 |
Sıkıştırma Oranı | 15:01 |
Governör Tipi | Elektronik |
Havalandırma Sistemi | Turbo CAC |
Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
Electrical System | 24 |
Yağ Kapasitesi | 40 |
Soğutma Kapasitesi | 114 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 1020 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | 478 |
Egzoz Gazı Akışı | 108 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | 5,9 |
Soğutma Fanı Debisi | 860 |
50% Yükte Yakıt Tüketimi | 79,3 |
75% Yükte Yakıt Tüketimi | 119,1 |
100% Yükte Yakıt Tüketimi | 161 |
Faz Sayısı | 3 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Yatak Sayısı | Tek |
Kutup Sayısı | 4 |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Koruma Sınıfı | IP23 |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
Kabinsiz EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1650X3500X1618 |
Yakıt Kapasitesi | 950 |
Ağırlık | 3995 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
Kabinli EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1650X5200X2380 |
Yakıt Kapasitesi | 950 |
Ağırlık | 4830 |
Reviews
There are no reviews yet.