Prime Güç | 65,0 |
Prime Güç | 52,0 |
Standby Güç | 71,3 |
Standby Güç | 57,0 |
Standart Voltaj | 400/231 |
Devir / Dakika | 1500 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Marka | BAUDOUIN |
Model | 4M10G2D0-S |
Silindir Konfigirasyonu | SIRALI |
Silindir sayısı | 4 |
Silindir Hacmi | 4,08 |
Silindir Çapı | 105 |
Silindir Uzuluğu | 118 |
Sıkıştırma Oranı | 17,5:1 |
Havalandırma Tipi | Turbo-Şarjlı |
Governör Tipi | Elektronik |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
Toğlam Soğutma Kapasitesi | 18 |
Toplam Yağ kapasitesi | 13 |
Elektrik Sistemi (DC) | 12 |
Hız/ Frekans | 1500/50 |
Motor Gücü | 66 |
%110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 16,7 |
%100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 15 |
%75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 11,1 |
%50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 7,7 |
Egzoz Çıkış Sıcaklığı | 570 |
Egzoz Gazı Akışı | 14,2 |
Yanma Hava Akışı | 4,17 |
Soğutma Fanı Debisi | 146 |
Faz Sayısı | 3 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Yatak Sayısı | Tek |
Kutup Sayısı | 4 |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Koruma Sınıfı | IP23 |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 890X1940X1165 |
Ağırlık | 948 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 150 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 890X2600X1450 |
Ağırlık | 1183 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 150 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.