Prime Güç | kVA | 30 |
Prime Güç | kW | 24 |
Standby Güç | kVA | 33 |
Standby Güç | kW | 26 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | FPT IVECO | |
Frekans | 50 | |
Çıkış Gücü | kW | 31 |
Motor Modeli | 80313AM1P.S550 | |
Yakıt | Dizel | |
Enjeksiyon Tipi | Direkt | |
Havalandırma Tipi | Doğal Aspirasyon | |
Silindir Sayısı | 4 | |
Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 115×104 |
Silindir Hacmi | lt | 2,9 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | |
Motor Yağ Kapasitesi | lt | 8,8 |
Soğutma Kapasitesi | lt | 9 |
Governör | Mekanik | |
Hava Filtresi | Kuru Element | |
%100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 6 |
%75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 4,8 |
%50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 3,2 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 525 |
Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 153 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 7 |
Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 52 |
Hava Emiş Gücü | m³/h | 125 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 830X1600X1102 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 100 |
Ağırlık | kg | 640 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 830X2150X1380 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 100 |
Ağırlık | kg | 848 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.