Prime Güç | kVA | 275 |
Prime Güç | kW | 220 |
Standby Güç | kVA | 290 |
Standby Güç | kW | 232 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Motor Modeli | SC9D340D2 | |
Standby Güç | kWm | 255 |
Prime Güç | kWm | 232 |
Devir Sayısı | (r.p.m) | 1500 |
Silindir Hacmi | (L) | 8,82 |
Silindir Sayısı | 6 Sıralı | |
Broke x Stroke | (mm x mm) | 114 x 144 |
Sıkıştırma Oranı | 16,5 : 1 | |
Governör Tipi | Elektronik | |
Havalandırma Sistemi | Turbo Şarjlı – AAC | |
Enjeksiyon Sistemi | Direkt | |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
100% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 54 |
75% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 41 |
50 % Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 27 |
Toplam Yağ Kapasitesi | lt. | 25 |
Toplam Soğutma Kapasitesi | lt. | 42 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | (V) | 4 |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | % | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
En Boy Yükseklik | mm | 1200X3000X1650 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 450 |
Ağırlık | kg | 2225 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
En Boy Yükseklik | mm | 1200X4100X1930 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 450 |
Ağırlık | kg | 2770 |
Reviews
There are no reviews yet.