Prime Güç | |
Prime Güç | 250 |
Prime Güç | 200 |
Standby Güç | 275 |
Standby Güç | 220 |
Standart Voltaj | 400/232 |
Devir / Dakika | 1500 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Marka | DOOSAN |
Motor Modeli | P126TIII |
Güç | 265/360 |
Revolution Per Min | 1500 |
Silindir Hacmi | 11,05 |
Silindir Sayısı ve Tipi | 6 Dikey Sıralı |
Broke x Stroke | 123×155 |
Sıkıştırma Oranı | 17,1:0,1 |
Governör Tipi | Elektronik |
Havalandırma Sistemi | Turbo CAC |
Enjeksiyon Sistemi | Direkt |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
Electrical System | 24 |
Yağ Kapasitesi | 23 |
Soğutma Kapasitesi | 51 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 400 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | 560 |
Egzoz Gazı Akışı | 49,7 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | 5,9 |
Soğutma Fanı Debisi | 370 |
50% Yükte Yakıt Tüketimi | 30 |
75% Yükte Yakıt Tüketimi | 43,6 |
100% Yükte Yakıt Tüketimi | 58,1 |
Faz Sayısı | 3 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Yatak Sayısı | Tek |
Kutup Sayısı | 4 |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Koruma Sınıfı | IP23 |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
Kabinsiz EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1200X3000X1555 |
Yakıt Kapasitesi | 450 |
Ağırlık | 1990 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
Kabinli EN-BOY-YÜKSEKLİK | 1200X4100X1930 |
Yakıt Kapasitesi | 450 |
Ağırlık | 2535 |
Reviews
There are no reviews yet.