Prime Güç | kVA | 160 |
Prime Güç | kW | 128 |
Standby Güç | kVA | 175 |
Standby Güç | kW | 141 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | FPT IVECO | |
Frekans | 50 | |
Çıkış Gücü | kW | 165 |
Motor Modeli | NEF67TM3A.S500 | |
Yakıt | Dizel | |
Enjeksiyon Tipi | Direkt | |
Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı & Sonradan Soğutmalı | |
Silindir Sayısı | 6 | |
Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 104X132 |
Silindir Hacmi | lt | 6,7 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
Sıkıştırma Oranı | 17,5:1 | |
Motor Yağ Kapasitesi | lt | 17,2 |
Soğutma Kapasitesi | lt | 25,5 |
Governör | Mekanik | |
Hava Filtresi | Kuru Element | |
%100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 31,8 |
%75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 23,8 |
%50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 15,9 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 497 |
Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 741,2 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 5 |
Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 70 |
Hava Emiş Gücü | m³/h | 586 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1100X2550X1678 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 300 |
Ağırlık | kg | 1495 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1100X3700X1680 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 300 |
Ağırlık | kg | 1900 |
Reviews
There are no reviews yet.