Prime Güç | kVA | 100 |
Prime Güç | kW | 80 |
Standby Güç | kVA | 110 |
Standby Güç | kW | 88 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | PERKINS | |
Model | 1104C-44TAG2 | |
Silindir Konfigirasyonu | Sıralı | |
Silindir sayısı | 4 | |
Silindir Hacmi | 4,4 | |
Silindir Çapı | 105 | |
Silindir Uzuluğu | 127 | |
Sıkıştırma Oranı | 18,2:1 | |
Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı | |
Governör Tipi | Ele | |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 12,6 |
Toplam Yağ kapasitesi | lt | 8 |
Elektrik Sistemi (DC) | 12 | |
Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
Motor Gücü | kW | 101,4 |
%110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 29,7 |
%100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 26,9 |
%75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 20,2 |
%50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 14,1 |
Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 576 |
Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 22,66 |
Yanma Hava Akışı | m3/min | 8,09 |
Soğutma Hava Debisi | m3/min | 182 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 1000X1940X1246 |
Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 215 |
Ağırlık | kg | 915 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 1000X3100X1600 |
Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 215 |
Ağırlık | mm | 1235 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.