Prime Güç | kVA | 100 |
Prime Güç | kW | 80 |
Standby Güç | kVA | 110 |
Standby Güç | kW | 88 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | FPT IVECO | |
Frekans | 50 | |
Çıkış Gücü | kW | 96 |
Motor Modeli | NEF45TM2A.S500 | |
Yakıt | Dizel | |
Enjeksiyon Tipi | Direkt | |
Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı & Sonradan Soğutmalı | |
Silindir Sayısı | 4 | |
Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 104X132 |
Silindir Hacmi | lt | 4,5 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
Sıkıştırma Oranı | 17,5:1 | |
Motor Yağ Kapasitesi | lt | 12,8 |
Soğutma Kapasitesi | lt | 18,5 |
Governör | Mekanik | |
Hava Filtresi | Kuru Element | |
%100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 22 |
%75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 16,2 |
%50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 11 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 535 |
Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 533 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 5 |
Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 70 |
Hava Emiş Gücü | m³/h | 427 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1000X2100X1366 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 215 |
Ağırlık | kg | 1119 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1000X3100X1600 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 215 |
Ağırlık | kg | 1439 |
Reviews
There are no reviews yet.