Prime Güç | kVA | 365 |
Prime Güç | kW | 292 |
Standby Güç | kVA | 400 |
Standby Güç | kW | 320 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Motor Modeli | SC12E460D2 | |
Standby Güç | kWm | 338 |
Prime Güç | kWm | 307 |
Devir Sayısı | (r.p.m) | 1500 |
Silindir Hacmi | (L) | 11,8 |
Silindir Sayısı | 6 Sıralı | |
Broke x Stroke | (mm x mm) | 128 X 153 |
Sıkıştırma Oranı | 17:01 | |
Governör Tipi | Elektronik | |
Havalandırma Sistemi | Turbo Şarjlı – AAC | |
Enjeksiyon Sistemi | Direkt | |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
100% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 72 |
75% Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 53 |
50 % Yükte Yakıt Tüketimi | (L/h) | 36 |
Toplam Yağ Kapasitesi | lt. | 41 |
Toplam Soğutma Kapasitesi | lt. | 80,2 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | (V) | 4 |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | % | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
En Boy Yükseklik | mm | 1650X3300X1825 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 750 |
Ağırlık | kg | 2884 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
En Boy Yükseklik | mm | 1650X5200X2280 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | mm | 750 |
Ağırlık | kg | 3704 |
Reviews
There are no reviews yet.