Prime Güç | kVA | 350 |
Prime Güç | kW | 280 |
Standby Güç | kVA | 385 |
Standby Güç | kW | 308 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | FPT IVECO | |
Frekans | 50 | |
Çıkış Gücü | kW | 330 |
Motor Modeli | CURSOR13TE2A.S551 | |
Yakıt | Dizel | |
Enjeksiyon Tipi | Direkt E.U.I | |
Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı & Sonradan Soğutmalı | |
Silindir Sayısı | 6 | |
Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 135×150 |
Silindir Hacmi | lt | 12,88 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
Sıkıştırma Oranı | 16,5:1 | |
Motor Yağ Kapasitesi | lt | 35 |
Soğutma Kapasitesi | lt | 67 |
Governör | Elektronik (ECU) | |
Hava Filtresi | Kuru Element | |
%100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 70 |
%75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 57,3 |
%50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 38,8 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 479 |
Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 1865 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 5 |
Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 94,5 |
Hava Emiş Gücü | m³/h | 1495 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1400X3450X1828 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 600 |
Ağırlık | kg | 2751 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1400X4800X2030 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 600 |
Ağırlık | kg | 3351 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.