Prime Güç | kVA | 250 |
Prime Güç | kW | 200 |
Standby Güç | kVA | 275 |
Standby Güç | kW | 220 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | FPT IVECO | |
Frekans | 50 | |
Çıkış Gücü | kW | 222 |
Motor Modeli | NEF67TE8P.S550 | |
Yakıt | Dizel | |
Enjeksiyon Tipi | Direkt Common Rail | |
Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı & Sonradan Soğutmalı | |
Silindir Sayısı | 6 | |
Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 104X132 |
Silindir Hacmi | lt | 6,7 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | |
Motor Yağ Kapasitesi | lt | 17,2 |
Soğutma Kapasitesi | lt | 27,6 |
Governör | Elektronik (ECU) | |
Hava Filtresi | Kuru Element | |
%100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 51,5 |
%75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 41,2 |
%50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 26,2 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 500 |
Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 970 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 3 |
Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 70 |
Hava Emiş Gücü | m³/h | 1000 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1200X3000X1678 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 450 |
Ağırlık | kg | 1850 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 1200X4100X1930 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 450 |
Ağırlık | kg | 2395 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.