Prime Güç | kVA | 60 |
Prime Güç | kW | 48 |
Standby Güç | kVA | 66 |
Standby Güç | kW | 52,5 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | FPT IVECO | |
Frekans | 50 | |
Çıkış Gücü | kW | 59 |
Motor Modeli | NEF45SM1A.S500 | |
Yakıt | Dizel | |
Enjeksiyon Tipi | Direkt | |
Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı | |
Silindir Sayısı | 4 | |
Silindir Çapı ve Uzunluğu | mm | 104X132 |
Silindir Hacmi | lt | 4,5 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
Sıkıştırma Oranı | 17,5:1 | |
Motor Yağ Kapasitesi | lt | 12,8 |
Soğutma Kapasitesi | lt | 18,5 |
Governör | Mekanik | |
Hava Filtresi | Kuru Element | |
%100 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 13,7 |
%75 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 10,2 |
%50 Yükte Yakıt Kapasitesi | lt/h | 7 |
Maksimum Egzoz Sıcaklığı | °C | 483 |
Egzoz Gazı Akışı | kg/h | 325 |
İzin Verilen Maks. Egzoz Geri Basınç | kPA | 5 |
Egzoz Flanş Ölçüsü | mm | 53 |
Hava Emiş Gücü | m³/h | 260 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 890X1900X1296 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 150 |
Ağırlık | kg | 653 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
EN-BOY-YÜKSEKLİK | mm | 890X2600X1450 |
Yakıt Kapasitesi | lt | 150 |
Ağırlık | kg | 1158 |
Reviews
There are no reviews yet.