Prime Güç | 823,0 |
Prime Güç | 658,4 |
Standby Güç | 905,0 |
Standby Güç | 724,0 |
Standart Voltaj | 400/231 |
Devir / Dakika | 1500 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Marka | BAUDOUIN |
Model | 12M26G900-5 |
Silindir Konfigirasyonu | V TİP |
Silindir sayısı | 12 |
Silindir Hacmi | 31,8 |
Silindir Çapı | 150 |
Silindir Uzuluğu | 150 |
Sıkıştırma Oranı | 15,7:1 |
Havalandırma Tipi | Turbo Şarjlı – Soğutucu Sonrası |
Governör Tipi | Elektronik |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı |
Toğlam Soğutma Kapasitesi | 148 |
Toplam Yağ kapasitesi | 109 |
Elektrik Sistemi (DC) | 24 |
Hız/ Frekans | 1500/50 |
Motor Gücü | 793 |
%110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 190,5 |
%100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | 172,5 |
%75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 130,4 |
%50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | 91 |
Egzoz Çıkış Sıcaklığı | 550 |
Egzoz Gazı Akışı | 207,1 |
Yanma Hava Akışı | 60,9 |
Soğutma Fanı Debisi | 1450 |
Faz Sayısı | 3 |
Güç Faktörü | 0,8 |
Yatak Sayısı | Tek |
Kutup Sayısı | 4 |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Koruma Sınıfı | IP23 |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
|
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 1400X4500X2093 |
Ağırlık | 6605 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 1400 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
|
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | 2200X5600X2450 |
Ağırlık | 8090 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 1400 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.