Prime Güç | kVA | 1025 |
Prime Güç | kW | 820 |
Standby Güç | kVA | 1128 |
Standby Güç | kW | 902,4 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | PERKINS | |
Model | 4008TAG2 | |
Silindir Konfigirasyonu | Sıralı | |
Silindir sayısı | 8 | |
Silindir Hacmi | 30,561 | |
Silindir Çapı | 160 | |
Silindir Uzuluğu | 190 | |
Sıkıştırma Oranı | 13,6:1 | |
Havalandırma Tipi | Turbo Sarjlı | |
Governör Tipi | Elektronik | |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 162 |
Toplam Yağ kapasitesi | lt | 165,6 |
Elektrik Sistemi (DC) | 24 | |
Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
Motor Gücü | kW | 985 |
%110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 248 |
%100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 220 |
%75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 160 |
%50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 108 |
Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 500 |
Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 201 |
Yanma Hava Akışı | m3/min | 75 |
Soğutma Hava Debisi | m3/min | 1200 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2200X4500X2446 |
Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 1400 |
Ağırlık | kg | 7855 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 2200X5600X2450 |
Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 1400 |
Ağırlık | mm | 9340 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.