Prime Güç | kVA | 510 |
Prime Güç | kW | 408 |
Standby Güç | kVA | 560 |
Standby Güç | kW | 448 |
Standart Voltaj | V | 400/231 |
Devir / Dakika | r.p.m | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Phi | 0,8 |
Marka | PERKINS | |
Model | 2506A-E15TAG2 | |
Silindir Konfigirasyonu | Sıralı | |
Silindir sayısı | 6 | |
Silindir Hacmi | 15,2 | |
Silindir Çapı | 137 | |
Silindir Uzuluğu | 171 | |
Sıkıştırma Oranı | 16:01 | |
Havalandırma Tipi | Turbo Sarjlı – Ara Soğutuculu | |
Governör Tipi | Elektronik/ECM | |
Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | |
Toğlam Soğutma Kapasitesi | lt | 58 |
Toplam Yağ kapasitesi | lt | 62 |
Elektrik Sistemi (DC) | 24 | |
Hız/ Frekans | rpmz | 1500/50 |
Motor Gücü | kW | 495 |
%110 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 111 |
%100 Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 100 |
%75 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 76 |
%50 ESP Yükte Yakıt Sarfiyatı | lt | 53 |
Egzoz Çıkış Sıcaklığı | °C | 550 |
Egzoz Gazı Akışı | m3/min | 98 |
Yanma Hava Akışı | m3/min | 36,6 |
Soğutma Hava Debisi | m3/min | 722 |
Faz Sayısı | 3 | |
Güç Faktörü | 0,8 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
Kutup Sayısı | 4 | |
Terminal Uç Sayısı | 6-12 | |
İzolasyon Sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP23 | |
İkaz Sistemi | AVR |
KABİNSİZ ÖLÇÜLERİ |
||
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 1650X3720X2078 |
Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 950 |
Ağırlık | kg | 3546 |
KABİNLİ ÖLÇÜLERİ |
||
Genişlik x Uzunluk x Yükseklik | mm | 1650X5200X2380 |
Yakıt Tank Kapasitesi | mm | 950 |
Ağırlık | mm | 4366 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.